Randers – Århus (Lystrup) – Odder
Ved teltordre er der dobbelt fragt da der er 2 mand pr. bil!
Kan du ikke finde dit postnummer herunder – kontakt os venligst for fragtpris
Postnummer | Levering | Retur | Samlet |
Viborg | 8800 | 625 | 625 | 1250 |
Tjele | 8830 | 425 | 425 | 850 |
Bjerringbro | 8850 | 375 | 375 | 750 |
Langå | 8870 | 300 | 300 | 600 |
Thorsø | 8881 | 300 | 300 | 600 |
Randers C | 8900 | 225-250 | 225-250 | 450-500 |
Randers NV | 8920 | 225-250 | 225-250 | 450-500 |
Randers NØ | 8930 | 225-250 | 225-250 | 450-500 |
Randers SV | 8940 | 225-250 | 225-250 | 450-500 |
Ørsted | 8950 | 425 | 425 | 850 |
Randers SØ | 8960 | 225-300 | 225-300 | 450-600 |
Allingåbro | 8961 | 375 | 375 | 750 |
Auning | 8963 | 375 | 375 | 750 |
Havndal | 8970 | 425 | 425 | 850 |
Spentrup | 8981 | 250 | 250 | 500 |
Gjerlev J | 8983 | 300 | 300 | 600 |
Fårup | 8990 | 300 | 300 | 600 |
Hobro | 9500 | 425 | 425 | 850 |
Arden | 9510 | 550 | 550 | 1100 |
Mariager | 9550 | 425 | 425 | 850 |
Hadsund | 9560 | 425 | 425 | 850 |
Postnummer | Levering | Retur | Samlet |
Ebeltoft | 8400 | 425 | 425 | 850 |
Rønde | 8410 | 375 | 375 | 750 |
Knebel | 8420 | 475-525 | 475-525 | 950-1050 |
Balle | 8444 | 375 | 375 | 750 |
Grenå | 8500 | 375 | 375 | 750 |
Mørke | 8544 | 375 | 375 | 750 |
Ryomgård | 8550 | 375 | 375 | 750 |
Kolind | 8560 | 375 | 375 | 750 |
Trustrup | 8570 | 375 | 375 | 750 |
Nimtofte | 8581 | 375 | 375 | 750 |
Glesborg | 8585 | 375 | 375 | 750 |
Ørum Djurs | 8586 | 375 | 375 | 750 |
Postnummer | Levering | Retur | Samlet |
Århus C | 8000 | 325-375 | 325-375 | 650-750 |
Århus N | 8200 | 275 | 275 | 550 |
Århus V | 8210 | 325 | 325 | 650 |
Brabrand | 8220 | 300 | 300 | 600 |
Åbyhøj | 8230 | 300 | 300 | 600 |
Risskov | 8240 | 275 | 275 | 550 |
Egå | 8250 | 275 | 275 | 550 |
Viby J | 8260 | 325 | 325 | 650 |
Højbjerg | 8270 | 325 | 325 | 650 |
Hadsten | 8362 | 375 | 375 | 750 |
Trige | 8380 | 300 | 300 | 600 |
Tilst | 8381 | 300 | 300 | 600 |
Hinnerup | 8382 | 375 | 375 | 750 |
Hammel | 8450 | 375 | 375 | 750 |
Harlev J | 8462 | 325 | 325 | 650 |
Galten | 8464 | 325 | 325 | 650 |
Sabro | 8471 | 325 | 325 | 650 |
Sporup | 8472 | 425 | 425 | 850 |
Lystrup | 8520 | 250 | 250 | 500 |
Hjortshøj | 8530 | 250 | 250 | 500 |
Skødstrup | 8541 | 275 | 275 | 550 |
Hornslet | 8543 | 300 | 300 | 600 |
Postnummer | Levering | Retur | Samlet | |
---|---|---|---|---|
Odder | 8300 | 300-375 | 300-375 | 600-750 |
Tranbjerg | 8310 | 325 | 325 | 650 |
Mårslet | 8320 | 375 | 375 | 750 |
Malling | 8330 | 375 | 375 | 750 |
Hundeslund | 8350 | 375 | 375 | 750 |
Solbjerg | 8355 | 375 | 375 | 750 |
Hasselager | 8355 | 375 | 375 | 750 |
Hørning | 8362 | 375 | 375 | 750 |
Skanderborg | 8660 | 375 | 375 | 750 |
Ry | 8680 | 425 | 425 | 850 |
Horsens | 8700 | 625 | 625 | 1250 |
Det siger vores kunder
Åben for kunder med leverede varer, du bedes derfor have ordrenummer klar (SMS modtages IKKE)